Rezeptionsplatte für Hotels/Krankenhäuser, feste Oberfläche aus Kunststein
Empfangsplatte für Hotels/Krankenhäuser, feste Oberfläche aus Kunststein 1. Produktbeschreibung Farben sind ebenfalls k;
Basisinformation
Modell Nr. | GMA15 |
HS-Code | 68109990 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Hotel/KrankenhausEmpfangsplatte, KunststeinsolideOberfläche
1.Produktbeschreibung
Material | UP+PMMA+ATH+PIGMENT |
Größe | (2440-3680)*(760-900)*(6-30)mm; kann individuell angepasst werden |
Oberflächenbehandlung | (glänzend);(halbglänzend);(matt) |
Farbe | 400 beliebte Farben; können individuell angepasst werden |
OEM/ODM | verfügbar |
Rand | Flach, erleichtert, abgeschrägt; kann individuell angepasst werden |
Zuschnitt | Verfügbar |
Proben | Kostenlos |
Warengarantie | 10 Jahre |
Produktstandard | Note AAA |
Qualitätskontrolle | Streng QC: Vor/Während/Nach der Produktion |
Fabrikerfahrung | 15 Jahre |
Sind Sie Hersteller? | Ja, wir freuen uns über Ihren Besuch |
Paket | PE-Folie, Holzschnitzel |
Kleber | Verfügbar |
Lieferzeit | 10–15 Werktage für einen 20-Fuß-Container |
Wartung | Einfach |
Auch die Farben sind kombinierbar.
2. Vorstellung des Unternehmens.
Artikel | Detail |
Name der Firma | Guangzhou Gelandi Modern Housing and Furniture Corp. |
Gegründet in | November 2000 (17 Jahre) |
Jahresumsatz | 180 Millionen |
Unsere Kunden | Das Home Depot |
Amerikanischer Standard | |
Roca | |
Saint-Gobein aus Frankreich | |
IDS aus Großbritannien | |
Kosmisch | |
Große Ereignisse | Das einzige börsennotierte Unternehmen dieser Branche in China; |
Unsere feste Oberfläche im bemannten Raumschiff Shenzhou-VII; | |
Unser Solid Surface in Liaoning-Schiff – Chinas erster Flugzeugträger; | |
Mitarbeiter | Mehr als 500 Menschen |
Bereich | 55.000 m2 (einschließlich Produktionsflächen A, B, C, D) |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
3. Kommerzielle Projekte mit fester Oberfläche
4. Testdaten für feste Oberflächen – entsprechen dem Industriestandard – sogar noch besser
S.# | Eigenschaften fester Oberflächen | Industriestandard | Unser Solid Surface-Ergebnis |
1 | Fleckenbeständigkeit | ANSI Z124.6-2007, Kl. 5.2 | Bewertung: 58 und Fleckentiefe: 0,08 mm |
2 | Schlagzähigkeit | ≥4KJ/ | 4,459 KJ/ |
3 | Barcol-Härte | ASTM D2583-07 | 65 |
4 | Zugfestigkeit, Elastizitätsmodul | ASTM D638-86 | 40,228 MPa / 11042,28 MPa |
5 | Biegefestigkeit und Biegemodul | ASTM D790-99 | 61,532 MPa / 11042,28 MPa |
6 | Beständigkeit gegen kochendes Wasser | NEMA LD3-2005, CI.3.5 | Keine Änderung |
7 | Hohe Temperaturbeständigkeit | NEMA LD3-2005, CI.3.6 | Kein Effekt |
8 | Chemische Resistenz | Keine offensichtliche Veränderung der Oberfläche | Keine offensichtliche Veränderung der Oberfläche |
9 | Widerstand gegen das Brennen einer Zigarette | Nicht brennen | Nicht brennen |
10 | Sauerstoffindex | ≥35 | 38 |
11 | Ballschlagfestigkeit | Keine Spalte, nachdem eine 255 g schwere Stahlkugel aus einer Höhe von 610 mm fallen gelassen wurde | Keine Spalte, nachdem eine 255 g schwere Stahlkugel aus einer Höhe von 610 mm fallen gelassen wurde |
12 | Dichte und spezifisches Gewicht | ASTM D792-98 | 1,6–1,75 g/cm3 |
13 | Wasseraufnahme | ASTM D570-98 (erneut genehmigt 2010) | 0,04 % |
14 | Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung | ASTM D696-08 | ≤4,0 x 10-5 / °C |
5. Produktserie
Artikel | Detail |
Platten mit fester Oberfläche | (1) feste Oberfläche (100 % reines Acryl, modifiziertes Acryl, UP-Produkte) |
(2) Quarzstein | |
Badezimmerserie | (1) Waschbecken, Waschbecken |
(2) Badewannen | |
(3) Badezimmerwandpaneel | |
(4) Duschwanne | |
(5) Badezimmerzubehör (einschließlich Wasserhahn, Abtropffläche, Badezimmerschränke) | |
Vorgefertigte und fertige Produkte | (1) Tisch: Schranktisch, Tischplatten, Labortisch, Empfangstisch, Couchtisch usw.; |
(2) geformte Werkstücke: zweidimensionale und dreidimensionale Kurve |
6.Warum uns wählen
1 | Über 17 Jahre Exporterfahrung. |
2 | Perfekte, nahtlose Oberfläche |
3 | Perfekte, nahtlose Oberfläche |
4 | Niedrige Mindestbestellmenge |
5 | Kostenlose Muster zur Verfügung stellen |
6 | Fähigkeit zur Farbanpassung |
7 | Guter After-Sales-Service |
8 | 10 Jahre Qualitätsgarantie |
9 | Kostenloser Kleber, der dem Blatt beiliegt |
10 | Strenges Qualitätskontrollsystem für Rohmaterial, Fehlerrate 0,08 % |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt